最新关注
2020年11月10日:第二届ICMSOA2020已闭幕!
2020年02月02日:第一届ICMSOA2019已被Ei Compendex数据库收录!
关于ICMSOA2019
2019年第一届建模,仿真,优化和算法国际会议(ICMSOA2019)将于2019年11月9日至10日在中国海南省三亚市希尔顿三亚希尔顿花园酒店举行。 大会希望在理论和实践方面对建模,仿真,优化和算法的所有主要领域做出重大贡献。 会议的目的是为学术界和行业的研究人员和从业人员提供一个平台,以会见并分享该领域的前沿发展。
大会主席
Prof. Yichuan Zhao
美国乔治亚州立大学,美国
程序主席
Prof. Yilun Shang
诺森比亚大学,英国
点击此处查看全部专家名单
论文出版
IOP Science:Journal of Physics: Conference Series (JPCS)
Online ISSN: 1742-6596/Print ISSN: 1742-6588
检索机构
Compendex (EI)/Scopus/Inspec/Conference Proceedings Citation Index—Science (CPCI-S) (Thomson Reuters, Web of Science)/Chemical Abstracts Service/INIS (International Nuclear Information System)/NASA Astrophysics Data System/SPIRES/VINITI Abstracts Journal (Referativnyi Zhurnal)
注册费用
A票 | 普通作者 | 3500元/篇 | 1.版面费 2.1本纸质论文集 3.1名作者的参会名额 4.会议资料袋、茶歇、午餐 |
B票 | 更多文章 | 3200元/篇 |
C票 | 学生作者 | 3200元/篇 |
TD票 | 听众 | 1400元/人 | 1名作者的参会名额 会议资料袋、茶歇、午餐 |
E票 | 纸质论文集 | 200元/本 |
会议日程(2019年11月10日)
9:00-9:05 | 开幕式 主持人:Prof. Zhizhang Shen from Plymouth State University, Plymouth, USA |
9:05-9:25 | Nazarenko Nikita from Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia 演讲主题:The method to annotate buildings with images from CCTV cameras with an intersecting field of view |
9:25-9:40 | Yijie Wang from Yunnan University, Kunming, China 演讲主题:Evolutionary dynamics of Chinese tourism market extremely low-priced strategies based on wright-fisher processes |
9:40-10:00 | Yakovleva Olga Viktorovna from Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia 演讲主题: Predict post spreading in online social networks based on independent cascade model |
10:00-10:20 | Jun He from University of Science and Technology of China, Hefei, China 演讲主题:Financial deepening, inclusive finance and economic growth: Analysis based on endogenous growth theory |
10:20-11:40 | Murashov Ivan Dmitrievich from Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia 演讲主题:Method of determining vehicle speed according to video stream data |
10:40-11:00 | 茶歇、集体合照 |
11:00-11:20 | Zhizhang Shen from Plymouth State University, Plymouth, USA 演讲主题:Faulty node modeling and diagnosis in interconnection networks |
11:20-11:40 | Cong Ke from Hubei University of Technology 演讲主题:Image Registration of Infrared and Visible Image Based on Geometric Constraint |
11:40-11:55 | Basim Salem from Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia 演讲主题:Decision support system for an early-stage keratoconus diagnosis |
11:55-12:00 | 闭幕式 |
12:00-13:00 | 午餐
|
联系方式
邮箱:icmsoa@icmsoa.com
微信/电话: 17762404684
QQ: 2732210578